Štatistiky Tipos extraliga 2021/2022
![]() HC Grotto Prešov | 4:0 | ![]() HC Košice |
0:0, 3:0, 1:0
Góly
Prešov ![]() | Stav | Košice ![]() |
---|---|---|
20:42 PPG GWG V. Čacho ml. ( J. Vas, B. Welychka ) | 1:0 | |
22:52 PPG V. Čacho ml. ( J. Charbonneau, J. Vas ) | 2:0 | |
37:22 E. Rajnoha ( P. Valent, J. Sýkora ) | 3:0 | |
52:41 B. Welychka ( M. Zagrapan, V. Ljaľka ) | 4:0 |
Vylúčenia
Prešov ![]() | Trest | Košice ![]() |
---|---|---|
5 min. | 9:37, L. Romančík Hrubosť | |
20 min. | 9:37, L. Romančík Hrubosť | |
9:37, E. Šimun Hrubosť | 5 min. | |
9:37, E. Šimun Hrubosť | 20 min. | |
12:18, M. Zagrapan Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 18:53, V. Pereskokov Podrazenie | |
2 min. | 21:14, M. Chovan Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 24:02, M. Slovák Seknutie | |
2 min. | 29:03, M. Slovák Nedovolené bránenie | |
2 min. | 35:44, P. Rogoň Držanie | |
2 min. | 35:44, P. Rogoň Hrubosť | |
35:44, L. Lalík Držanie | 2 min. | |
35:44, L. Lalík Hrubosť | 2 min. | |
38:08, V. Ljaľka Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 39:28 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
48:55, M. Zagrapan Držanie | 2 min. | |
2 min. | 49:15, A. McPherson Podrazenie |
Súpiska
HC Grotto Prešov 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Albert Michnáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Denis Bakala | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 | Jonathan Charbonneau | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | János Vas | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aurel Nauš | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Viliam Čacho ml. | 2 | 0 | 2 | 0 |
75 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 25 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | David Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Erik Rajnoha | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Peter Valent | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Brett Welychka | 1 | 1 | 2 | 0 |
96 | Vitalij Ljaľka | 0 | 1 | 1 | 2 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC Grotto Prešov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 46 | 0 | 23 | 100% | 0 |
31 | Nikita Bespalov | 14 | 0 | 7 | 100% | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Andrej Košarišťan | 60 | 4 | 29 | 87.9% | 0 |
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Matej Jacko | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Cibák | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ladislav Romančík | 0 | 0 | 0 | 25 |
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Allan McPherson | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Pavel Klhůfek | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Colton Saucerman | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Michal Mrázik | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Denis Paršin | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Marek Bartánus | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Alexej Volgin | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Brian Ihnačák | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Vadim Pereskokov | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Adam Lapšanský | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Marek Slovák | 0 | 0 | 0 | 4 |
91 | Michal Chovan | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Grotto Prešov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 46 | 0 | 23 | 100% | 0 |
31 | Nikita Bespalov | 14 | 0 | 7 | 100% | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Andrej Košarišťan | 60 | 4 | 29 | 87.9% | 0 |