Štatistiky Tipos extraliga 2021/2022
![]() HC Grotto Prešov | 3:2 | ![]() HK Spišská Nová Ves |
2:0, 1:1, 0:1
Góly
Prešov ![]() | Stav | Spiš. N. V ![]() |
---|---|---|
01:59 B. Welychka ( A. Nauš, V. Čacho ml. ) | 1:0 | |
09:37 A. Michnáč ( E. Rajnoha, E. Šimun ) | 2:0 | |
2:1 | 21:53 PPG M. Petgrave ( A. Štrauch, H. Kuru ) | |
28:25 GWG T. Nauš ( I. Glazkov, T. Klíma ) | 3:1 | |
3:2 | 53:45 D. Romaňák ( D. Salituro, J. Beaudry ) |
Vylúčenia
Prešov ![]() | Trest | Spiš. N. V ![]() |
---|---|---|
2 min. | 2:55, M. Petgrave Hákovanie | |
2 min. | 13:51, H. Kuru Hákovanie | |
18:01, V. Čacho ml. Podrazenie | 2 min. | |
18:33, D. Růžička Napadnutie hlavy a krku | 2 min. | |
20:00, O. Turan Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 20:00, A. Atwal Hrubosť | |
21:49, J. Vas Napadnutie | 2 min. | |
2 min. | 22:10, F. Vrábeľ Hrubosť | |
22:10, L. Lalík Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 24:16, L. Ščurko Hákovanie | |
31:28, J. Sýkora Nedovolené bránenie | 2 min. | |
37:04, A. Michnáč Napadnutie | 2 min. | |
41:11, A. Michnáč Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
43:20, J. Ťavoda Vrazenie na mantinel | 5 min. | |
43:20, J. Ťavoda Vrazenie na mantinel | 20 min. | |
2 min. | 46:18, A. Rauter Podrazenie | |
2 min. | 57:06, D. Salituro Seknutie |
Súpiska
HC Grotto Prešov 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Albert Michnáč | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Marek Zagrapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Klíma | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ivan Glazkov | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomáš Nauš | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | János Vas | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Aurel Nauš | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Ján Ťavoda | 0 | 0 | 0 | 25 |
48 | Viliam Čacho ml. | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Eduard Šimun | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | David Růžička | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Erik Rajnoha | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | Brett Welychka | 1 | 0 | 1 | 0 |
96 | Vitalij Ljaľka | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lukáš Lalík | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Grotto Prešov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nikita Bespalov | 60 | 2 | 29 | 93.5% | 0 |
HK Spišská Nová Ves 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Filip Surák | 59 | 3 | 21 | 87.5% | 0 |
HK Spišská Nová Ves 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Arvin Atwal | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Dávid Romaňák | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Michal Chatrnúch | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lukáš Hamráček | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Matej Giľák | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Branislav Rapáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Matt Petgrave | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Lukáš Vartovník | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jérémy Beaudry | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Dante Salituro | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Timotej Tomala | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ladislav Ščurko | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Hannu Kuru | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Alex Rauter | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 | Andreas Štrauch | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Ľubomír Malina | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Boris Česánek | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Filip Vrábeľ | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Róbert Džugan | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Grotto Prešov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nikita Bespalov | 60 | 2 | 29 | 93.5% | 0 |
HK Spišská Nová Ves 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Filip Surák | 59 | 3 | 21 | 87.5% | 0 |