Štatistiky Tipos extraliga 2021/2022
![]() HC Grotto Prešov | 2:6 | ![]() HC Slovan Bratislava |
1:0, 1:3, 0:3
Góly
Prešov ![]() | Stav | Slovan ![]() |
---|---|---|
16:05 E. Rajnoha ( J. Vas, V. Čacho ml. ) | 1:0 | |
1:1 | 23:21 PPG B. Harris ( A. Breton, M. Belluš ) | |
1:2 | 24:27 M. Haščák ( W. Rapuzzi, A. Yogan ) | |
1:3 | 28:47 GWG D. Gachulinec ( A. Yogan ) | |
38:51 PPG V. Čacho ml. ( B. Welychka, J. Charbonneau ) | 2:3 | |
2:4 | 42:50 A. Yogan ( W. Rapuzzi, M. Haščák ) | |
2:5 | 52:35 PPG W. Rapuzzi ( M. MacKenzie, M. Haščák ) | |
2:6 | 52:43 J. Jääskeläinen ( M. Belluš, B. Harris ) |
Vylúčenia
Prešov ![]() | Trest | Slovan ![]() |
---|---|---|
2 min. | 4:58, J. Sukeľ Krosček | |
2 min. | 13:53, P. Maier Držanie | |
2 min. | 19:30, J. Valach Hrubosť | |
21:48, D. Růžička Nedovolené bránenie | 2 min. | |
30:18, J. Vas Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 37:00 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
50:50, D. Růžička Nedovolené bránenie | 2 min. | |
52:43, N. Bespalov Nešportové správanie | 10 min. | |
2 min. | 59:31 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
2 min. | 59:59, P. Maier Nedovolené bránenie | |
5 min. | 60:00, P. Maier Hrubosť | |
20 min. | 60:00, P. Maier Hrubosť | |
20 min. | 60:00, J. Valach Hrubosť | |
60:00, B. Welychka Hrubosť | 5 min. | |
60:00, B. Welychka Hrubosť | 20 min. | |
60:00, N. Bespalov Hrubosť | 20 min. | |
60:00, O. Turan Hrubosť | 20 min. |
Súpiska
HC Grotto Prešov 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Albert Michnáč | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Denis Bakala | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dominik Jendroľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Klíma | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan Charbonneau | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Ivan Glazkov | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ján Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jakub Žilka | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tomáš Nauš | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | János Vas | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Oliver Turan | 0 | 0 | 0 | 20 |
24 | Aurel Nauš | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ján Ťavoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Viktor Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Viliam Čacho ml. | 1 | 1 | 2 | 0 |
75 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Frederik Fekiač | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | David Růžička | 0 | 0 | 0 | 4 |
88 | Erik Rajnoha | 1 | 0 | 1 | 0 |
94 | Brett Welychka | 0 | 1 | 1 | 25 |
HC Grotto Prešov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 7 | 0 | 5 | 100% | 0 |
31 | Nikita Bespalov | 53 | 6 | 29 | 82.9% | 30 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Clint Windsor | 60 | 2 | 32 | 94.1% | 0 |
HC Slovan Bratislava 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
16 | Andrew Yogan | 1 | 2 | 3 | 0 |
17 | Marcel Haščák | 1 | 2 | 3 | 0 |
19 | Milan Kytnár | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brant Harris | 1 | 1 | 2 | 0 |
25 | William Rapuzzi | 1 | 2 | 3 | 0 |
27 | Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alex Šotek | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Patrik Maier | 0 | 0 | 0 | 29 |
44 | Juraj Valach | 0 | 0 | 0 | 22 |
48 | Daniel Gachulinec | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Matt MacKenzie | 0 | 1 | 1 | 0 |
63 | Miroslav Preisinger | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Michal Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Alex Breton | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Jakub Sukeľ | 0 | 0 | 0 | 2 |
83 | Martin Belluš | 0 | 2 | 2 | 0 |
84 | Joona Jääskeläinen | 1 | 0 | 1 | 0 |
88 | Daniil Fominych | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Andrej Golian | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Grotto Prešov 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Roman Petrík | 7 | 0 | 5 | 100% | 0 |
31 | Nikita Bespalov | 53 | 6 | 29 | 82.9% | 30 |
HC Slovan Bratislava 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Clint Windsor | 60 | 2 | 32 | 94.1% | 0 |