Štatistiky Tipos extraliga 2022/2023
![]() HK Dukla Trenčín | 4:2 | ![]() HK Nitra |
2:0, 1:0, 1:2
Góly
Trenčín ![]() | Stav | Nitra ![]() |
---|---|---|
05:06 PPG P. Sojčík ( A. Šťastný, R. Flick ) | 1:0 | |
10:27 PPG Š. Petráš ( V. Čacho ml., M. Tourigny ) | 2:0 | |
23:55 GWG M. Tourigny | 3:0 | |
3:1 | 48:59 PPG J. Baláž ( F. Krivošík, M. Tvrdoň ) | |
53:12 PPG V. Čacho ml. ( M. Tourigny, Š. Petráš ) | 4:1 | |
4:2 | 55:45 PPG J. Lacka ( M. Tvrdoň, S. Gill ) |
Vylúčenia
Trenčín ![]() | Trest | Nitra ![]() |
---|---|---|
0:06, M. Nemčík Nešportové správanie | 2 min. | |
1:13, V. Čacho ml. Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 2:29 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | |
2 min. | 3:08, B. Mezei Nedovolené bránenie | |
2 min. | 10:00, M. Tvrdoň Držanie hokejky | |
2 min. | 10:00, F. Buncis Nešportové správanie | |
17:10, M. Drábek Podrazenie | 2 min. | |
19:11, A. Krajčovič Hákovanie | 2 min. | |
19:24, D. Hudec Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 24:23, F. Bajtek Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 31:40, M. Vitáloš Vrazenie na mantinel | |
2 min. | 34:40, F. Bajtek Hrubosť | |
2 min. | 39:17, B. Mezei Držanie | |
48:53, T. Starosta Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 51:17, M. Tvrdoň Seknutie | |
2 min. | 52:52, M. Bodák Krosček | |
54:28, J. Dalecký Podrazenie | 2 min. | |
55:45, M. Nemčík Seknutie | 2 min. |
Súpiska
HK Dukla Trenčín 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Samuel Kupec | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šimon Petráš | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | Joakim Thelin | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Richard Jakubec | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michael Drábek | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Tomáš Starosta | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Miguël Tourigny | 1 | 2 | 3 | 0 |
26 | Rob Flick | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Denis Hudec | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Phil Pietroniro | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jan Dalecký | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | Viliam Čacho ml. | 1 | 1 | 2 | 2 |
55 | Patriks Ozols | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Andrej Šťastný | 0 | 1 | 1 | 0 |
77 | Martin Nemčík | 0 | 0 | 0 | 4 |
81 | Petr Obdržálek | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Jakub Martiška | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Peter Sojčík | 1 | 0 | 1 | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | David Honzík | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Honzík | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
29 | Matt O´Connor | 58 | 4 | 31 | 88.6% | 0 |
HK Nitra 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
10 | Adam Sýkora | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Filip Krivošík | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Martin Bodák | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Marko Stacha | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Vitáloš | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Miroslav Pupák | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Michael Drábek | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Filips Buncis | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 4 |
25 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sebastián Čederle | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jozef Baláž | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Luke Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Jake Elmer | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Phil Knies | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Samuel Solenský | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Marek Tvrdoň | 0 | 2 | 2 | 4 |
92 | Sahir Gill | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | David Honzík | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
HK Nitra 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | David Honzík | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
29 | Matt O´Connor | 58 | 4 | 31 | 88.6% | 0 |