
![]() HC Košice | 2:1 | ![]() HK Dukla Trenčín |
2:0, 0:1, 0:0
Góly
Košice ![]() | Stav | Trenčín ![]() |
---|---|---|
14:11 M. Bartánus ( M. Gildon, P. Rogoň ) | 1:0 | |
16:20 PPG GWG T. Zigo ( O. Archambault, T. Mikúš ) | 2:0 | |
2:1 | 36:07 PPG S. Josling ( R. MacDougall, V. Leskinen ) |
Vylúčenia
Košice ![]() | Trest | Trenčín ![]() |
---|---|---|
2 min. | 0:28, F. Ahl Seknutie | |
2 min. | 16:00, V. Leskinen Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
22:47, O. Archambault Hrubosť | 2 min. | |
25:53, T. Mikúš Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 25:58, D. Hudec Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 25:58, D. Hudec Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
34:27, J. Ferenc Hrubosť | 2 min. | |
34:43, M. Rosandič Zdržiavanie hry | 2 min. | |
2 min. | 38:45, B. Stapley Hrubosť | |
38:45, J. Janus Nešportové správanie | 2 min. | |
43:55, M. Rosandič Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 44:44, R. MacDougall Nedovolené bránenie | |
50:27, M. Havrila Nešportové správanie | 2 min. | |
2 min. | 50:27, B. Stapley Nešportové správanie | |
51:25, M. Gildon Nedovolené bránenie | 2 min. | |
55:47, R. Deyl Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 55:47, S. Josling Seknutie |
Súpiska
HC Košice 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
18 | Radek Deyl | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Peter Repčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Mikúš | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Matúš Havrila | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Tomáš Zigo | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Brett Pollock | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mislav Rosandič | 0 | 0 | 0 | 4 |
47 | Mário Lunter | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Max Gildon | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | Marek Bartánus | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Josh Teves | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Eduard Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Patrik Rogoň | 0 | 1 | 1 | 0 |
81 | Jakub Kvietok | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Joona Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Jakub Ferenc | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Michal Chovan | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Eduard Šimun | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Olivier Archambault | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 60 | 1 | 34 | 97.1% | 2 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 58 | 2 | 14 | 87.5% | 0 |
HK Dukla Trenčín 
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
7 | Brett Stapley | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Adam Goljer | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gordie Green | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrej Krajčovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Šimon Bečár | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ville Leskinen | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Miroslav Macejko | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Martin Kalis | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Andrej Hatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Denis Hudec | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | Ross MacDougall | 0 | 1 | 1 | 2 |
55 | Bruno Mráz | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Filip Ahl | 0 | 0 | 0 | 2 |
67 | Tomáš Záborský | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ondrej Maruna | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Sean Josling | 1 | 0 | 1 | 2 |
74 | Matúš Hlaváč | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Michal Laurenčík | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Adam Lapšanský | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Samuel Krajč | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Košice 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Jaroslav Janus | 60 | 1 | 34 | 97.1% | 2 |
HK Dukla Trenčín 
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Gustavs Grigals | 58 | 2 | 14 | 87.5% | 0 |